VPS priemonė | Kvietimo galiojimas | Kvietimo suma, Eur | Paramos suma vienam projektui, Eur |
Viešųjų paslaugų modernizavimas, įvairovės ir prieinamumo didinimas | 153 749 | 40 000 | |
Krašto identiteto, etninių veiklų, tradicijų išsaugojimas ir populiarinimas | 2026 m. balandžio 13 d. – 2026 m. gegužės 18 d. | 30 000 | 10 000 |
Ne žemės ūkio verslo kūrimas ir plėtra kuriant ir įvairinant produktus ir paslaugas | 2026 m. liepos 15 d. – 2026 m. rugpjūčio 26 d. | 125 000 | 65 200 |
Potencialių vietos projektų pareiškėjų ir vykdytojų mokymai | 2026 m. liepos 15 d. – 2026 m. rugpjūčio 26 d. | 15 083 | 7 541 |
NVO socialinio verslo kūrimas ir plėtra | 2026 m. spalio 1 d. – 2026 m. lapkričio 16 d. | 50 000 | 50 000 |

